产品列表
高输出型紫外线杀菌灯
作者: 发布于:2018-03-14 08:39:40 点击量:
产品介绍:
高输出型灯管跟标准输出型的杀菌灯在规格和外型上相似,但是能使用在更高的输入功率和输入电流中,与标准输出灯管相比,高输出型杀菌灯能产生高于标准输出型杀菌灯2/3的紫外线能量。
咨询热线:0519-85528180
高输出型紫外线杀菌灯的详细资料:
- 产品详情
- 产品参数
高输出型灯管跟标准输出型的杀菌灯在规格和外型上相似,但是能使用在更高的输入功率和输入电流中,与标准输出灯管相比,高输出型杀菌灯能产生高于标准输出型杀菌灯2/3的紫外线能量。
常州光太能根据客户的要求定制不同长度和规格的灯管。
广泛应用于空气管道系统和水处理,高输出型高臭氧杀菌灯经常应用在异味控制和光化学运用中。
高输出型无臭氧杀菌消毒灯 | |||||||||
规格型号 | 尺寸(mm) | 灯功率 | 灯电流 | 灯电压 | 1米处紫外线强度/输出功率 | 平均寿命(h) | |||
直径(D) | 长度(L) | 放电长度 | (W) | (mA) | 50/60Hz (V) | (μw/cm²) | (W) | ||
GPH357T5L/HO | 15 | 357 | 277 | 28 | 800 | 38 | 70 | 7 | 9000 |
GPH406T5L/HO | 15 | 406 | 326 | 35 | 800 | 45 | 80 | 8 | 9000 |
GPH436T5L/HO | 15 | 436 | 356 | 48 | 800 | 60 | 120 | 13 | 9000 |
GPH550T5L/HO | 15 | 550 | 470 | 52 | 800 | 65 | 160 | 16 | 9000 |
GPH610T5L/HO | 15 | 610 | 530 | 58 | 800 | 73 | 170 | 17 | 9000 |
GHO36T5L | 15 | 843 | 763 | 87 | 800 | 110 | 260 | 28 | 9000 |
GPH893T5L/HO | 15 | 893 | 813 | 95 | 800 | 120 | 270 | 30 | 9000 |
GHO48T5L | 15 | 1148 | 985 | 120 | 800 | 135 | 325 | 35 | 9000 |
GHO64T5L | 15 | 1554 | 1474 | 155 | 800 | 195 | 395 | 54 | 9000 |
* 可以根据客户要求定制