产品列表
全浸式紫外线杀菌组件
作者: 发布于:2018-04-18 17:10:37 点击量:
产品介绍:
主要用于废弃分解(185nm光氢灯)和水处理,如水族、泳池和温泉的水体杀菌消毒;鱼缸、鱼池和景观水的消毒除绿。根据结构可分为半浸没式和全浸式组件,全浸式杀菌组件分为分体式和一体式两种,供客户选择使用。有双重构造防水处理,在直管杀菌灯外面用石英套管密封,并在一端使用了防震垫,易于操作。主要用于空气处理和水处理(分为半浸和全浸),并有不同的尺寸和电参数规格可供选择。对于水处理来说,要根据水的深度、流速、流量和微生物的种类选择合适的杀菌组件。
咨询热线:0519-85528180
全浸式紫外线杀菌组件的详细资料:
- 产品详情
- 产品参数
主要用于废弃分解(185nm光氢灯)和水处理,如水族、泳池和温泉的水体杀菌消毒;鱼缸、鱼池和景观水的消毒除绿。根据结构可分为半浸没式和全浸式组件,全浸式杀菌组件分为分体式和一体式两种,供客户选择使用。有双重构造防水处理,在直管杀菌灯外面用石英套管密封,并在一端使用了防震垫,易于操作。主要用于空气处理和水处理(分为半浸和全浸),并有不同的尺寸和电参数规格可供选择。对于水处理来说,要根据水的深度、流速、流量和微生物的种类选择合适的杀菌组件。
主要用于5到50摄氏度的水里,如果用于贮水池或者人经常触及到的地方,需要安装一个安全的电路或者设备(例如漏电探测器)。
全浸式紫外线杀菌组件(无臭氧型和高臭氧型) | |||||||||||
规格型号 | 尺寸(mm) | 灯头(mm) | 灯型号 | 灯功率 | 灯电流 | 灯电压 | 1米处紫外线强度 | 平均寿命(h) | |||
Max(L1) | Max(L2) | Max(D2) | Max(D1) | Max(L3) | (W) | (mA) | 50/60Hz(V) | (μw/cm²) | |||
GS6W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 6 | 160 | 40 | 15 | 9000 |
GS8W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 8 | 150 | 55 | 21 | 9000 |
GS10W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 10 | 180 | 35 | 25 | 9000 |
GS14W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 14 | 175 | 46 | 28 | 9000 |
GS17W | 418 | 75 | 23 | 40 | 366 | GPH357T5L/4P | 17 | 170 | 60 | 35 | 9000 |
GS21W | 497 | 75 | 23 | 40 | 445 | GPH436T5L/4P | 21 | 160 | 89 | 60 | 9000 |
GS30W | 681 | 75 | 23 | 40 | 629 | GPH620T5L/4P | 30 | 290 | 56 | 100 | 9000 |
GS40W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPH843T5L/4P | 40 | 370 | 58 | 130 | 9000 |
GS80W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GHO36T5L | 80 | 800 | 114 | 266 | 9000 |
GS105W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPHA843T5L/4P | 105 | 1200 | 89 | 280 | 16000 |
GS120W | 1209 | 75 | 23 | 40 | 1157 | GHO48T5L | 120 | 800 | 145 | 335 | 9000 |
GS150W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GHO64T5L | 150 | 800 | 195 | 400 | 9000 |
GS190W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GPHA1554T5L/4P | 190 | 1200 | 168 | 500 | 16000 |
* 可以根据客户要求定制