产品列表
空气管道杀菌组件
作者: 发布于:2018-03-14 10:30:54 点击量:
产品介绍:
空气管道杀菌组件是一种紫外固定装置,主要用于空气管道系统,利用紫外线清除管道里的细菌和病毒,从而创造一个更好的、更健康的环境。
咨询热线:0519-85528180
空气管道杀菌组件的详细资料:
- 产品详情
- 产品参数
空气管道杀菌组件是一种紫外固定装置,主要用于空气管道系统,利用紫外线清除管道里的细菌和病毒,从而创造一个更好的、更健康的环境。
广泛应用于商业和民用紫外线杀菌系统中,破坏微生物的活性,逐一对空气,水和物体表面进行杀菌消毒处理。紫外线可以降低或者去除家庭、办公室和商业建筑空气中的细菌,例如真菌、病毒、细菌、菌类和霉菌孢子,从而确保了一个更高质量的室内空气。
可以帮助您的家人,学生或者员工生活、学习和工作在更健康的环境中,尤其是他们有人患上了过敏症,哮喘和呼吸道疾病。
空气管道杀菌组件 | ||||||||||
规格型号 | 尺寸(mm) | 净重 | 灯功率 | 单只灯电流 | 单只灯电压 | 单只灯1米处紫外线强度 | 平均寿命(h) | |||
Max (A) | Max (B) | 基座(mm) | (KGS) | (W) | (mA) | 50/60Hz (V) | (μw/cm²) | |||
GFSD7W | 39 | 112 | 246*118*48 | 1.00 | 14 | 175 | 46 | 15 | 9000 | |
GFSD9W | 39 | 145 | 246*118*48 | 1.00 | 18 | 170 | 60 | 22 | 9000 | |
GFSD11W | 39 | 213 | 246*118*48 | 1.00 | 22 | 160 | 89 | 33 | 9000 | |
GFSD13W | 39 | 155 | 246*118*48 | 1.00 | 26 | 290 | 56 | 31 | 9000 | |
GFSD18W | 39 | 220 | 246*118*48 | 1.00 | 36 | 370 | 58 | 51 | 9000 | |
GFSD24W | 39 | 315 | 246*118*48 | 1.35 | 48 | 350 | 87 | 65 | 9000 | |
GFSD36W | 39 | 410 | 246*118*48 | 1.35 | 72 | 440 | 106 | 110 | 9000 | |
GFSD35W | 39 | 220 | 246*118*48 | 1.50 | 70 | 850 | 55 | 105 | 9000 | |
GFSD60W | 39 | 410 | 246*118*48 | 1.50 | 120 | 680 | 118 | 166 | 9000 |
* 可以根据客户要求定制